<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Виталий Черняков официальный сайт</title>
	<atom:link href="http://www.chernyakoff.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chernyakoff.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Теория общественного выбора</title>
		<link>http://www.chernyakoff.ru/teoriya-obshhestvennogo-vybora.shtml</link>
		<comments>http://www.chernyakoff.ru/teoriya-obshhestvennogo-vybora.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chernyakoff.ru/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА: ставит под сомнение идею о гос-ве, как соц. институте, кот. забот. об общ. инт-х. М/ду бизнесом и политикой различий нет. гос. соб-ть исп. как частная, т.е. в интересах тех лиц, кот. допущены к управлению. Т.о. гос. соб-ти нет, есть только частная +Производственные формы: муницип, общ-х организаций, семейная, интеллектуальная. Кажд. форма соб-ти имеет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chernyakoff.ru/teoriya-obshhestvennogo-vybora.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эластичность спроса и предложения</title>
		<link>http://www.chernyakoff.ru/elastichnost-sprosa-i-predlozheniya.shtml</link>
		<comments>http://www.chernyakoff.ru/elastichnost-sprosa-i-predlozheniya.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chernyakoff.ru/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Ценовая эластичность спроса – интенсивная реакция покупателей на изменение цены товара. 2 метода расчета эластичности: 1) Точечный – мера чувствительности величины спроса в данной точке кривой спроса. 2) Дуговой – мера чувствительности величины спроса м/у 2 точками кривой спроса. 3 состояния спроса: 1) Эластичный, если его величина меняется большими темпами, чем цена. 2) Неэластичен, если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chernyakoff.ru/elastichnost-sprosa-i-predlozheniya.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рыночное равновесие</title>
		<link>http://www.chernyakoff.ru/rynochnoe-ravnovesie.shtml</link>
		<comments>http://www.chernyakoff.ru/rynochnoe-ravnovesie.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chernyakoff.ru/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Рыночное равновесие – это ситуация, когда планы продавцов и покупателей на рынке полностью совпадают, так что при данной цене вся продукция будет распродана. Равновесная цена – цена, уравновешивающая спрос и предложение, а соответствующий ей обьем называется равновесным объемом. Условия достижения равновесия: 1) Наличие свободной конкуренции. 2) Долгосрочный период времени.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chernyakoff.ru/rynochnoe-ravnovesie.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предложение</title>
		<link>http://www.chernyakoff.ru/predlozhenie.shtml</link>
		<comments>http://www.chernyakoff.ru/predlozhenie.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chernyakoff.ru/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Предложение – это совокупность товаров и услуг, представ. производителем к продаже при разных значениях цены. Величина предложения – это конкретное количество товара, кот. продавец согл. продать по одной определенной цене. Закон предложения отражает прямую зависимость м/у изменениями в ценах и в количестве предлогаемого к продаже товара. Цена предложения – это минимальная цена, по которой производит. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chernyakoff.ru/predlozhenie.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неценовые факторы, влияющие на спрос</title>
		<link>http://www.chernyakoff.ru/necenovye-faktory-vliyayushhie-na-spros.shtml</link>
		<comments>http://www.chernyakoff.ru/necenovye-faktory-vliyayushhie-na-spros.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chernyakoff.ru/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Неценовые факторы, влияющие на спрос: 1) Уровень доходов покупателей. При их росте спрос растет в отношении нормальных (высших) товаров. 2) Число покупателей на рынке. 3) Наличие взаимосвязи товаров и цены на них. Если взаимозаменяемость товаров, то м/у ценой товара и спросом на другой прямая зависимость. Если взаимодополняемость товаров, то м/у ценой одного товара и спросом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chernyakoff.ru/necenovye-faktory-vliyayushhie-na-spros.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основы теории спроса</title>
		<link>http://www.chernyakoff.ru/osnovy-teorii-sprosa.shtml</link>
		<comments>http://www.chernyakoff.ru/osnovy-teorii-sprosa.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chernyakoff.ru/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Спрос – это форма выражения потребностей, представленных на рынке, обеспеченная соответствующими денежными средствами. Это разное количество товара, которое захотят купить при разном уровне цен. Величина спроса – это конкретное количество товара, которое потребитель купит при одной определенной цене. Закон спроса отражает обратную зависимость м/у изменениями в ценах и в количестве спрашиваемого товара. он отражает процесс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chernyakoff.ru/osnovy-teorii-sprosa.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переход к рыночным отношениям</title>
		<link>http://www.chernyakoff.ru/perexod-k-rynochnym-otnosheniyam.shtml</link>
		<comments>http://www.chernyakoff.ru/perexod-k-rynochnym-otnosheniyam.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chernyakoff.ru/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Переход к рыночным отношениям должен опираться на шесть фундаментальных принци­пов: 1. Либерализация цен. Цены формируются на основе спроса и предложения. 2. Частная собственность, в том числе в сельском хозяйстве, [гарантированная законом, защищающим права собственника и обеспечивающим надежность выполнения хозяйственных договоров). 3. Приватизация государственных предприятий, включая легализацию права частных лиц на создание новых предприя­тий, продажу большей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chernyakoff.ru/perexod-k-rynochnym-otnosheniyam.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переход России к рыночной экономике. Общие закономерности, особенности, проблемы.</title>
		<link>http://www.chernyakoff.ru/perexod-rossii-k-rynochnoj-ekonomike-obshhie-zakonomernosti-osobennosti-problemy.shtml</link>
		<comments>http://www.chernyakoff.ru/perexod-rossii-k-rynochnoj-ekonomike-obshhie-zakonomernosti-osobennosti-problemy.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chernyakoff.ru/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[В России ранее господствовала административно-командная система. Она имеет ряд особенностей, которые вцелом являются негативными: общественная (а в реальности – государственная) собственность практически на все экономические ресурсы монополизация и бюрократизация экономики в специфических формах, централизованное экономическое планирование как основа хозяйственного механизма. Все это сводит на нет самостоятельность хозяйственных субъектов, исключаются свободные рыночные взаимосвязи между отдельными хозяйствами, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chernyakoff.ru/perexod-rossii-k-rynochnoj-ekonomike-obshhie-zakonomernosti-osobennosti-problemy.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эволюция рынка, современная и несовременная конкуренция (монополизм)</title>
		<link>http://www.chernyakoff.ru/evolyuciya-rynka-sovremennaya-i-nesovremennaya-konkurenciya-monopolizm.shtml</link>
		<comments>http://www.chernyakoff.ru/evolyuciya-rynka-sovremennaya-i-nesovremennaya-konkurenciya-monopolizm.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chernyakoff.ru/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[1. рынок на основе свободной конкуренции (до сер. 19в) неогранич. число участников конкуренции, свободный доступ на рынок мобильность всех факторов производства свободный доступ всех эк. агентов к информации однородность выпускаемой продукции ни один уч-к свобод. конкуренции не м. оказ. влияние на рыноч. цену 2. 2 ½ 19в – отдаление от этого рынка, мелкие производители меняются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chernyakoff.ru/evolyuciya-rynka-sovremennaya-i-nesovremennaya-konkurenciya-monopolizm.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внешние эффекты рыночных сделок</title>
		<link>http://www.chernyakoff.ru/vneshnie-effekty-rynochnyx-sdelok.shtml</link>
		<comments>http://www.chernyakoff.ru/vneshnie-effekty-rynochnyx-sdelok.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chernyakoff.ru/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Внешние эффекты рыночных сделок – это издержки либо выгоды, выпадающие на долю лиц, непосредств. не участвующих в рыночных операциях. 1. отрицательные эффекты возникают, если деятельность одного экономического агента вызывают изднржки для 3 стороны. 2. положительные эффекты возникают, если деятельность одного экономического агента приносит выгоду 3ей стороне. Теорема Коуза: если права собственности четко определены, а ТАИ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chernyakoff.ru/vneshnie-effekty-rynochnyx-sdelok.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

